5 つの動詞
5 つめのあとは、1 つめに戻ります。
- 1問う対象を、どの枠組みで捉え直すか
- 2分ける一番上を 1 行で書き、漏れなく重なりなく切る
- 3任せる仕組みに渡し、人の判断を減らす
- 4回す動かして、測る
- 5更新する攻略法を書き換え、型として残す
5 のあとは、1 に戻る
24 の項目
項目は、4 つの出どころから 6 つずつ、合わせて 24 あります。黄色い四角は、その項目がその動詞に当たることを示します。
FDD の原則
FDD が設計するもの
6 Codes
AI 時代のデザイン
計
123456123456010203040506123456
1問う
4
2分ける
6
3任せる
9
4回す
3
5更新する
2
当たる
- 1現場に入る
- 2分けてから作る
- 3下を構造化し、上を自由にする
- 4判断は 1 か所に置き、変更を残す
- 5動かして測る
- 6抜けても回る状態で残す
- 1分け方
- 2文脈
- 3判断の置き場所
- 4受け渡し
- 5測り方
- 6標準化しないもの
- 01Tacit Knowledge
- 02Sensory Tuning
- 03Creative Misreading
- 04Intentional Noise
- 05Translation
- 06Implementation
- 1AI はレイアウトを生成できる。しかし、なぜその余白なのかまでは理解していない。
- 2均質化された UI は使いやすい。でも、記憶には残らない。
- 3良いブランド体験には、少しのノイズや違和感が必要。
- 4AI は最適解を作る。人間はらしさを設計する。
- 5デザインの価値は、ビジュアル制作から感情編集へ移行している。
- 6AI 時代のデザインは、何を作るかより、何を残すかが重要になる。
24 の項目のうち、9 つが「任せる」に集まります。
6 つの原則
| 項目 | 中身 | 動詞 |
|---|---|---|
| 1 現場に入る | 聞くだけで設計しない。 | 1 問う |
| 2 分けてから作る | 何を AI に渡し、何を人に残すかを先に決める。 | 2 分ける |
| 3 下を構造化し、上を自由にする | 3 任せる | |
| 4 判断は 1 か所に置き、変更を残す | 5 更新する | |
| 5 動かして測る | 作っただけを、実行と呼ばない。 | 4 回す |
| 6 抜けても回る状態で残す | 5 更新する |
設計する 6 つのもの
| 項目 | 中身 | 動詞 |
|---|---|---|
| 1 分け方 | AI に渡すのは、材料を整える仕事です。集める、揃える、出す、見張る。人に残すのは、向きを決める仕事です。目的を決め、違和感を拾い、例外に向き合い、最後に「これでよい」と決めて責任を引き受けます。 | 2 分ける |
| 2 文脈 | AI が何を知っていて、何を参照でき、どこまで実行してよく、どこで人に戻すか。うまい指示文を書くことではなく、AI が適切に働ける環境を設計します。 | 3 任せる |
| 3 判断の置き場所 | 誰が、どこで決めるか。判断の基準を 1 か所に置き、変えたときは記録を残します。基準があちこちに散らばると、人も AI も迷います。 | 3 任せる |
| 4 受け渡し | AI から人へ戻すときの形です。「承認」と「却下」のボタンだけでは、疲れた人は全部を承認します。根拠、弱い所、足りない情報を見せて、人が本当に判断できる形にします。 | 3 任せる |
| 5 測り方 | 作った量では測りません。人の作業時間、人への差し戻しの割合、翌月も使われているか。この 3 つから始めます。 | 4 回す |
| 6 標準化しないもの | 美意識、問い、例外への向き合い方、その人にしかない固有性。ここは標準化しません。 | 3 任せる |
Logram の行動原理 6 Codes
1 つずつの中身は、Logram の行動原理 6 Codes のページにあります。
| 項目 | 中身 | 動詞 |
|---|---|---|
| 01 暗黙知 Tacit Knowledge | 言語化される前の「体温」を感知する。 | 1 問う |
| 02 チューニング Sensory Tuning | 異なる OS を同期させる。共感ではなく、同期。 | 3 任せる |
| 03 誤読 Creative Misreading | 正解をあえて踏み越える、解釈の飛躍。 | 1 問う |
| 04 ノイズ Intentional Noise | 人の心に爪痕を残す、計算された違和感。 | 3 任せる |
| 05 翻訳 Translation | 抽象的な「気配」を、確かな「ビジネス資産」へ。 | 2 分ける |
| 06 実装 Implementation | 妄想を現実に定着させる、最後の着地。 | 4 回す |
AI 時代のデザイン
AI 時代のデザインについて、Logram が大事にしている考えです。
| 行 | 原則 | 動詞 |
|---|---|---|
| 1 | AI はレイアウトを生成できる。しかし、なぜその余白なのかまでは理解していない。 | 2 分ける |
| 2 | 均質化された UI は使いやすい。でも、記憶には残らない。 | 3 任せる |
| 3 | 良いブランド体験には、少しのノイズや違和感が必要。 | 3 任せる |
| 4 | AI は最適解を作る。人間はらしさを設計する。 | 2 分ける |
| 5 | デザインの価値は、ビジュアル制作から感情編集へ移行している。 | 1 問う |
| 6 | AI 時代のデザインは、何を作るかより、何を残すかが重要になる。 | 2 分ける |
データ
- fdd-data-v0.1.json:動詞 5 つ、項目 24、当てはめ。
- 版 0.1(2026 年 11 月 17 日)
- 発行 Logram inc.